<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles bei steininger.de</title>
		<link>http://www.steininger.de/</link>
		<description>Beschreibung meines Angebots</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles bei steininger.de</title>
			<url>http://www.steininger.de/fileadmin/user_upload/images/rss.gif</url>
			<link>http://www.steininger.de/</link>
			<width>69</width>
			<height>67</height>
			<description>Beschreibung meines Angebots</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 10:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PLAN-TEAM Steininger feiert Geburtstag</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=20&#38;cHash=c9a11292b07033daf0dbb9647f27b8e4</link>
			<description>PLAN-TEAM Steininger feiert Geburtstag: Seit 15 Jahren ist unser Büro in den Bereichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[PLAN-TEAM Steininger feiert Geburtstag: Seit 15 Jahren ist unser Büro in den Bereichen Tiefbauplanung und Wasserwirtschaft als Berater und Planer tätig. Für das in uns gesetzte Vertrauen, dass diesen großen Erfolg erst möglich gemacht hat, möchten wir uns bei unseren Kunden bedanken. Unser Dank gilt auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Vertrauen durch ihre hervorragende Arbeit voll gerechtfertigt haben.<br />Der Grundstock ist gelegt, die Erfolge der letzten 15 Jahre motivieren uns, so dass wir der Zukunft optimistisch entgegen sehen.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Regelungen zur betriebsärztlichen und sicherheitstechn. Betreuung: DGUV Vorschrift 2</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19&#38;cHash=c956fbd12820f22baf7bb892175c0d38</link>
			<description>Am 1. Januar 2011 ändern sich die Vorgaben zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 1. Januar 2011 ändern sich die Vorgaben zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung in den Betrieben. Dann tritt die Unfallverhütungsvorschrift &quot;Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit&quot; (DGUV Vorschrift 2) in Kraft und löst die BGV A2/GUV-V A2 und die GUV-V A 6/7 ab. <link http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp - external-link-new-window>Zur Webseite</link>
Quelle: <link http://www.dguv.de/ - external-link-new-window>Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.&nbsp;(DGUV)</link>]]></content:encoded>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstes TÜV-geprüftes Bauingenieurbüro</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=21&#38;cHash=a4e18ff67d45ad4b46fe228d58d44f9e</link>
			<description>Die Übereinstimmung des QM-Systems des Ingenieurbüro PLAN-TEAM Steininger mit DIN EN ISO 9001:2008...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Übereinstimmung des QM-Systems des Ingenieurbüro PLAN-TEAM Steininger mit DIN EN <link http://www.iso.org - external-link-new-window>ISO </link>9001:2008 ist durch die <link http://www.tuev-sued.de/management_systeme - external-link-new-window>TÜV SÜD Management Service GmbH </link>zertifiziert.
Große Industrieunternehmen erwarten zunehmend zertifiziertes Projektmanagement. Diesen Anforderungen haben wir uns Ende Juli 2010 im Rahmen der <link 74 - internal-link>DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung </link>erfolgreich gestellt. Der zugehörige&nbsp;Geltungsbereich ist &quot;Bauingenieur, Vermessungs- und Sachverständigenwesen sowie für Beratungs-, Konstruktions-, Dokumentationsleistungen, Bauüberwachung und Projektmanagement&quot;.
Damit sind wir weit über die Landkreisgrenzen hinweg das erste Büro, das die hohen Anforderungen des zertifizierten Qualitätsmanagement nachweisen kann.
Wenn Sie also nicht &quot;schätzen - raten - spekulieren&quot; wollen, sondern Kundenorientierung, Produkt-, Management- und Kommunikationsqualität bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis suchen, sind Sie bei uns richtig.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Techn. Regelwerke für die Herstellung, Einbau und Prüfung von Asphalt in Verkehrsflächen</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=17&#38;cHash=420aefe728607ebed104eeeec30d0594</link>
			<description>Die Zusammenstellung enthält alle geltenden Regelwerke, die für die Herstellung, den Einbau und die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zusammenstellung enthält alle geltenden Regelwerke, die für die Herstellung, den Einbau und die Prüfung von Asphalt aufgestellt und zu beachten sind. Die Anwendungsgebiete schließen Fahrbahnen und Brückenbeläge mit Asphaltbauweisen sowie Oberflächenschutzschichten ein. Darüber hinaus sind alle Europäischen Normen aufgeführt, sofern diese die Bereiche Asphalt, Abdichtungsstoffe, Bitumen, bitumenhaltige Bindemittel und Gesteinskörnungen umfassen, die in zahlreichen CEN-Gremien und hierzu eingerichteten Spiegelausschüssen als Gemeinschaftsausschüsse des DIN und der FGSV erarbeitet werden.&nbsp;<link http://www.asphalt.de/media/exe/138/8fc3eb406874878f88ba03141ee9193b/febr2010_zusammenstellungtechnregelwerke-x.pdf - external-link-new-window>Zur Webseite</link>
Quelle: <link http://www.asphalt.de/ - external-link-new-window>dav Deutscher Asphaltverband e.V.</link>]]></content:encoded>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betriebsbeauftragte</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16&#38;cHash=4e64f5e05c73e4a80f236bf90e2ebf03</link>
			<description>Betriebe müssen je nach Tätigkeit verschiedene Beauftragte benennen. Wer welche Beauftragte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Betriebe müssen je nach Tätigkeit verschiedene Beauftragte benennen. Wer welche Beauftragte benennen muss ist in den jeweiligen Rechtsgebieten festgelegt. Unser Fachwissen stellt Ihnen die wichtigsten Informationen zu den verschiedenen Beauftragten zusammen und beantwortet folgende Fragen:
Welche Beauftragten gibt es? Wo ist die Benennung von Beauftragten geregelt? Wer muss welche Beauftragten benennen? Welche Aufgaben hat der Beauftragte? Welche Qualifikation muss der Beauftragte besitzen?
<b>Umweltbeauftragte<br /></b>Abfallbeauftragte<br />Gefahrgutbeauftragte<br />Gewässerschutzbeauftragte<br />Immissionsschutzbeauftragte<br />Störfallbeauftragte<br />Strahlenschutzbeauftragte<br />Umweltmanagementbeauftragte
<b>Beauftragte für Arbeitsschutz und -sicherheit</b><br />Betriebsärzte<br />Beauftragte für die Biologische Sicherheit<br />Brandschutzbeauftragte<br />Fachkräfte für Arbeitssicherheit<br />Laserschutzbeauftragte<br />Sicherheitsbeauftragte<br />Beauftragte für das betriebliche Arbeitsschutzsystem<br /><b><link http://www.izu.bayern.de/praxis/detail_praxis.php?pid=0213010100196 - external-link-new-window>Zur Webseite</link></b>
Quelle: LfU, StMAS]]></content:encoded>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Änderungen der Leitlinie Präqualifizierungsverfahren</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&#38;cHash=6c3747b317974a38942474f80291f533</link>
			<description>Die Leitlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die Durchführung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Leitlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die Durchführung eines Präqualifizierungsverfahrens wurde zum 06.05.2010 geändert und den Präqualifizierungsstellen am 11.06.2010 mitgeteilt. Änderungen betreffen fast ausschließlich eine Anpassung an die Paragraphenbezeichnung der ebenfalls am 11.06.2010 in Kraft gesetzten VOB/A 2009. Weiterhin ist als einziger Sozialkassennachweis von Unternehmen, die pflichtig zu Beiträgen an die SOKA-Bau sind, nunmehr die Enthaftungsbescheinigung vorgesehen. <link http://www.dqb.info - external-link-new-window>Zur Webseite</link>
Quelle: <link http://www.dqb.info/ - external-link-new-window>DQB Deutsche Gesllschaft für Qualifizierung und Bewertung mbH</link>]]></content:encoded>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stress macht krank - Psychische Erkrankungen verursachen lange Fehlzeiten</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=8&#38;cHash=6f012aec94bb5a82c946b95f1a89c234</link>
			<description>München (ddp.djn). Stress macht Deutschlands Beschäftigte zunehmend krank. In der Folge fehlen sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[München (ddp.djn). Stress macht Deutschlands Beschäftigte zunehmend krank. In der Folge fehlen sie immer häufiger wegen psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz. Nach der DAK und der Barmer GEK hat nun auch die AOK in ihrem Gesundheitsreport 2010 den Anstieg der Seelenschmerzen nachgewiesen. Zwar sind psychische Erkrankungen nicht der häufigste Grund für eine Arbeitsunfähigkeit, sondern Muskel- und Skeletterkrankungen. Allerdings fehlen Arbeitnehmer bei psychischen Leiden deutlich länger - im Schnitt mehr als 40 Tage. Grund für die Zunahme ist nach Barmer-GEK-Angaben neben veränderten Arbeitsbedingungen auch eine Sensibilisierung der Ärzte.
Laut einer Untersuchung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, das Krankheitsdaten von 9,6 Millionen erwerbstätigen Mitgliedern ausgewertet hat, waren psychische Erkrankungen im vergangenen Jahr Ursache für 8,6 Prozent der ausgefallenen Arbeitstage der AOK-Mitglieder. Im Vorjahr betrug der Wert noch 8,3 Prozent. Bei der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) verursachten sie 10,8 Prozent des Krankenstandes. Bei der Barmer GEK waren sogar 17,6 Prozent der psychischen Störungen und Verhaltensstörungen Grund für die Arbeitsunfähigkeit.
Laut Berechnungen des Statistischen Bundesamts entstand durch die neue Volkskrankheit allein im Jahr 2006 ein Schaden von 26,7 Milliarden Euro, wie die AOK weiter mitteilte. <link http://www.business-wissen.de/nachrichten/stress-macht-immer-mehr-arbeitnehmer-krank-psychische-erkrankungen-verursachen-lange-fehlzeiten/?ref=rss - external-link-new-window>Zur Webseite</link>
Quelle: <link http://www.business-wissen.de - external-link-new-window>business-wissen</link>]]></content:encoded>
			<category>Management</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unvollständige Ausfüllung eines Formblatts</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=6&#38;cHash=8b73c62a062d14f84282eec46975f637</link>
			<description>OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.05.2010
Angebotsauslegung und Rechtsfolgen bei unvollständiger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.05.2010
Angebotsauslegung und Rechtsfolgen bei unvollständiger Ausfüllung der Vergabeformulare (hier: Formblatt 371-B: Lohngleitklausel für Bauleistungen). <link http://www.ibr-online.de - external-link-new-window>Zur Webseite</link>
Quelle: ibr-online]]></content:encoded>
			<category>Recht</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exzellente, innovative Dienstleistungen in Geschäftsmodelle einbetten und umsetzen</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=4&#38;cHash=1f674e2e470911e747a8ebf2ce7d3ed9</link>
			<description>Veranstaltung des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. Zur Webseite</description>
			<content:encoded><![CDATA[Veranstaltung des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. <link http://www.iao.fraunhofer.de/veranstaltungen.html?task=view_detail&agid=96 - external-link-new-window>Zur Webseite</link>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLAN-TEAM Steininger spendet fürs &quot;Kaff&quot;</title>
			<link>http://www.steininger.de/index.php?id=79&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3&#38;cHash=14222d3b5c379fc1b22002200377bbc1</link>
			<description>Zwiesel. Dass die Jugendcafe-Besucher sich um Ihren Treffpunkt kümmern und sogar schweißtreibende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Zwiesel.</b> Dass die Jugendcafe-Besucher sich um Ihren Treffpunkt kümmern und sogar schweißtreibende Renovierungsarbeiten verrichten, hat Bauingenieur Franz Xaver Steininger richtig imponiert: &quot;Respekt, dass die Jugendlichen selbst Hand anlegen und nicht nur die Hand aufhalten&quot;, sagt Steininger. Er schaute sich auf der Baustelle um und dabei reifte schnell der Gedanke: Die Jungs und Jugendcafe-Leiter Alexander Fröb haben Unterstützung verdient. In seinem Büro traf Steininger mit dem Vorschlag, dem &quot;Kaff&quot; eine Spendezukommen zu lassen, auf offene Ohren. Man entschloss sich, die Hälfte der noch ausstehenden Investitionen zu übernehmen und stellte dem Förderverein für offene Jugendarbeit 250 Euro zur Verfügung. &quot;Kaff&quot;-Leiter Fröb sagte zu, dass das Geld ausschließlich für die Baumaßnahmen verwendet wird.]]></content:encoded>
			<category>Pressetexte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>